| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | м. Київ |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | м. Львів |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 17.656 km |
| Bureau de vente | Casei Gerola |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV169TL |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 7.706 km |
| Bureau de vente | Casei Gerola |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV170TL |
| 1ère mise en circulation | 14.07.2016 |
| Kilométrage | 466.483 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 8.000 EUR |
| Nr de Stock | V26435 |
| 1ère mise en circulation | 07.05.2015 |
| Kilométrage | 301.065 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 16.500 EUR |
| Nr de Stock | V26633 |
| 1ère mise en circulation | 14.07.2016 |
| Kilométrage | 416.138 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 8.000 EUR |
| Nr de Stock | V26432 |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2016 |
| Kilométrage | 490.039 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 99.900 EUR |
| Nr de Stock | 067680 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.