1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 01.07.2021 |
Kilométrage | 201.128 km |
Bureau de vente | Randburg |
Prix | Prix sur demande |
Nr de Stock | 11712239 |
1ère mise en circulation | 02.06.2022 |
Kilométrage | 132.343 km |
Bureau de vente | Randburg |
Prix | Prix sur demande |
Nr de Stock | 12007905 |
1ère mise en circulation | 01.04.2021 |
Kilométrage | 215.663 km |
Bureau de vente | Randburg |
Prix | Prix sur demande |
Nr de Stock | 11712240 |
1ère mise en circulation | 27.09.2010 |
Kilométrage | 1.261.252 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 7.500 EUR |
Nr de Stock | V25557 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.