1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 28.06.2022 |
Kilométrage | 69.492 km |
Bureau de vente | Wien |
Prix net | 28.000 EUR |
Nr de Stock | LIGB5253 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 09.09.2015 |
Kilométrage | 218.254 km |
Bureau de vente | Beograd |
Prix net | 15.800 EUR |
Nr de Stock | 11024 |
1ère mise en circulation | 13.05.2019 |
Kilométrage | 234.650 km |
Bureau de vente | Beograd |
Prix net | 16.700 EUR |
Nr de Stock | 5294458 |
1ère mise en circulation | 24.07.2020 |
Kilométrage | 90.580 km |
Bureau de vente | Beograd |
Prix net | 27.500 EUR |
Nr de Stock | 10145 |
1ère mise en circulation | 21.07.2021 |
Kilométrage | 70.133 km |
Bureau de vente | Bucuresti |
Prix net | 32.150 EUR |
Nr de Stock | D677343 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.