1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 28.06.2022 |
Kilométrage | 69.492 km |
Bureau de vente | Wien |
Prix net | 28.000 EUR |
Nr de Stock | LIGB5253 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 16.11.2021 |
Kilométrage | 14.962 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 18.000 EUR |
Nr de Stock | P151 |
1ère mise en circulation | 13.06.2019 |
Kilométrage | 457.786 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 30.000 EUR |
Nr de Stock | 386373 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.