1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 19.03.2014 |
Kilométrage | 702.022 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 12.000 EUR |
Nr de Stock | V25680 |
1ère mise en circulation | 29.06.2015 |
Kilométrage | 139.286 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 15.000 EUR |
Nr de Stock | V25695 |
1ère mise en circulation | 15.08.2017 |
Kilométrage | 656.911 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 18.000 EUR |
Nr de Stock | V25326 |
1ère mise en circulation | 21.11.2016 |
Kilométrage | 331.810 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 33.000 EUR |
Nr de Stock | V24805 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.