| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | м. Київ |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | м. Львів |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 17.656 km |
| Bureau de vente | Casei Gerola |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV169TL |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 7.706 km |
| Bureau de vente | Casei Gerola |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV170TL |
| 1ère mise en circulation | 16.09.2024 |
| Kilométrage | 17.646 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 87.000 EUR |
| Nr de Stock | V26908 |
| 1ère mise en circulation | 11.05.2022 |
| Kilométrage | 258.703 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 16.800 EUR |
| Nr de Stock | V26771 |
| 1ère mise en circulation | 24.03.2021 |
| Kilométrage | 155.234 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 49.900 EUR |
| Nr de Stock | V21384 |
| 1ère mise en circulation | 14.08.2024 |
| Kilométrage | 13.869 km |
| Bureau de vente | Eppegem |
| Prix net | 33.800 EUR |
| Nr de Stock | 11002 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.