1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 02.11.2013 |
Kilométrage | 882.987 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 11.500 EUR |
Nr de Stock | 635982 |
1ère mise en circulation | 12.03.2019 |
Kilométrage | 743.098 km |
Bureau de vente | Piacenza (PC) |
Prix net | 25.000 EUR |
Nr de Stock | AP1416 |
1ère mise en circulation | 05.03.2019 |
Kilométrage | 738.689 km |
Bureau de vente | Piacenza (PC) |
Prix net | 25.000 EUR |
Nr de Stock | AP1415 |
1ère mise en circulation | 19.10.2020 |
Kilométrage | 133.330 km |
Bureau de vente | Piacenza (PC) |
Prix net | 27.500 EUR |
Nr de Stock | AP1319 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.