| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | м. Київ |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | м. Львів |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
| Kilométrage | 98.167 km |
| Bureau de vente | Eugendorf |
| Prix net | 34.500 EUR |
| Nr de Stock | LIGH5095 |
| 1ère mise en circulation | 22.06.2017 |
| Kilométrage | 986.174 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 14.000 EUR |
| Nr de Stock | 159602 |
| 1ère mise en circulation | 10.03.2018 |
| Kilométrage | 196.535 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 19.000 EUR |
| Nr de Stock | V26230 |
| 1ère mise en circulation | 04.04.2023 |
| Kilométrage | 292.756 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 65.000 EUR |
| Nr de Stock | V23744 |
| 1ère mise en circulation | 01.03.2023 |
| Kilométrage | 279.198 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 65.000 EUR |
| Nr de Stock | V23689 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.