1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 11.11.2014 |
Kilométrage | 1.000.490 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 9.900 EUR |
Nr de Stock | V26111 |
1ère mise en circulation | 21.10.2016 |
Kilométrage | 896.825 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 15.000 EUR |
Nr de Stock | 722640 |
1ère mise en circulation | 15.06.2018 |
Kilométrage | 339.731 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 20.000 EUR |
Nr de Stock | V25044 |
1ère mise en circulation | 12.08.2021 |
Kilométrage | 116.425 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 27.900 EUR |
Nr de Stock | V26106 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.