| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | м. Київ |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | м. Львів |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
| Kilométrage | 98.167 km |
| Bureau de vente | Eugendorf |
| Prix net | 34.500 EUR |
| Nr de Stock | LIGH5095 |
| 1ère mise en circulation | 20.09.2022 |
| Kilométrage | 30.597 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 39.000 EUR |
| Nr de Stock | V24483 |
| 1ère mise en circulation | 12.07.2007 |
| Kilométrage | 686.093 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 6.000 EUR |
| Nr de Stock | V26209 |
| 1ère mise en circulation | 20.11.2019 |
| Kilométrage | 275.972 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 81.000 EUR |
| Nr de Stock | V26304 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.